| Condiciones de Propagación |
Flujo Solar: 82
Índice A: 3
Índice K: 2 / 14 nT
Rayos X: B1.5
Manchas Solares: 58
Flujo de Protones: 1.15e-01
Flujo de Electrones: 1.66e+02
Aurora: 6 /n=1.04
Campo Geomagnético: Silencioso
Nivel de Ruido de la Señal: S1-S2
Condiciones HF
| Banda | Día | Noche |
| 80m-40m | Favorable | Bueno |
| 30m-20m | Favorable | Favorable |
| 17m-15m | Pobre | Pobre |
| 12m-10m | Pobre | Pobre |
Condiciones VHF
| Localización | Estado |
| Hemisferio Norte | Banda Cerrada |
| Europa | Banda Cerrada |
| Norteamérica | Banda Cerrada |
| europe_6m | Banda Cerrada |
| europe_4m | Banda Cerrada |
Encuestas
Visitantes






![]() | Hoy | 10 |
![]() | Ayer | 16 |
![]() | Esta semana | 26 |
![]() | Última semana | 215 |
![]() | Este mes | 147 |
![]() | Último mes | 1099 |
![]() | Todos | 13147 |
Conectados (Hace 20 min): 2
Su IP: 38.107.191.81
Hoy es: 06-09-2010 06:51
Su IP: 38.107.191.81
Hoy es: 06-09-2010 06:51


Aumentar
Reducir
Reset





